Signatory Unchillfiltered Vintage 0,7 l
Whisky: | nicht kältegefiltert ohne Zuckerkulör |
Anlass: | zur Feier zum Verschenken |
Versandgewicht: | 1,20 Kg |
Inhalt: | 0,70 l |
Zusatzstoffe: | ohne Zusatzstoffe |
Typ: | Whisk(e)y |
Verschluss: | Korken |
Zuckerkulör: | Nein |
Herkunftsland: | Vereinigtes Königreich (UK) |
Hersteller: | Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd. |
Lebensmittelunternehmer: | Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd., Pitlochry PH16 5JP, GB |
Sie suchen eine "unchill-filtered" Abfüllung aus dem Hause Signatory?
Es gibt eine große Auswahl, aber leider sehr beschränkt in der Menge.
Daher können bestimmte Jahrgänge recht schnell vergriffen sein. Aber wie man es von Signatory gewohnt ist, gibt es fix einen Nachfolger.
Nehmen Sie am Besten Kontakt mit uns auf, wenn Sie eine bestimmte Abfüllung und Jahrgang suchen.
Wir können fast alles organisieren.
Die "unchill-filtered Editionen" erhalten Sie in einer unlackierten matten Metalldose.
Der Schriftzug Sigantory und die Destillerieangaben sind aufgedruckt.
Auf jeder Flasche steht das Destillations- und Abfülldatum.
Hier eine "kleine" Auswahl:
Bezeichnung | Fasstypen | Jahrgang | Alter | Alkoholgehalt | Preis | Grundpreis/Liter |
Ardmore 2008/2017 Very Cloudy Cask Nr. 800146-148 | Bourbon Barrels | 2008 | 8y | 40,00 % | 42,00 € | 60,00 € |
Ledaig 2010/2017 un-chill. Cask 700328/9 | 1st fill Bourbon Barrels | 2010 | 6y | 46,00 % | 42,00 € | 60,00 € |
Glenlivet 2006 un-chill. Nr. 901042 | 1st fill sherry butt | 2006 | 9y | 46,00 % | 56,00 € | 80,00 € |
Glenlivet 2006 un-chill. Nr. 901274 | 1st fill Sherry | 2006 | 10y | 46,00 % | 56,00 € | 80,00 € |
Glenlivet 2006/2016 un-chill. Nr. 901043 | 1st fill Sherry Butt | 2006 | 9y | 46,00 % | 56,00 € | 80,00 € |
Edradour 2006/2017 un-chill. Nr. 380 | 2006 | 10y | 46,00 % | 57,00 € | 81,43 € | |
Edradour 2006/2017 un-chill. Nr. 387 | 2006 | 10y | 46,00 % | 57,00 € | 81,43 € | |
Dailuaine 1997 un-chill. Nr. 7209+7210 | hogshead | 1997 | 19y | 46,00 % | 63,00 € | 90,00 € |
Glenlossie 1997 un-chill. Nr. 1129 | hogshead | 1997 | 19y | 46,00 % | 63,00 € | 90,00 € |
Linkwood 1999 un-chill. Nr.6169/72 | hogshead | 1999 | 17y | 46,00 % | 63,00 € | 90,00 € |
Dailuaine 1997 un-chill. Nr. 7214+15 | Hogsheads | 1997 | 19y | 46,00 % | 63,00 € | 90,00 € |
Fettercairn 1997 un-chill. Nr. 5626+27 | Hogsheads | 1997 | 19y | 46,00 % | 63,00 € | 90,00 € |
Glenlossie 1997/2017 un-chill. Nr. 1137+1138 | Hogsheads | 1997 | 20y | 46,00 % | 63,00 € | 90,00 € |
Linkwood 1998 un-chill. Nr. 11784+85 | Bourbon Barrels | 1998 | 18y | 46,00 % | 64,00 € | 91,43 € |
Linkwood 1998/2017 un-chill. Nr. 11788+89 | Bourbon Barrels | 1998 | 18y | 46,00 % | 64,00 € | 91,43 € |
Caol Ila 2007 un-chill. Nr. 315314+315 | bourbon barrel | 2007 | 9y | 46,00 % | 66,00 € | 94,29 € |
Caol Ila 2007/2017 un-chill. Nr. 322298/9 | Hogsheads | 2007 | 9y | 46,00 % | 66,00 € | 94,29 € |
Glen Elgin 1995 un-chill. Nr. 3246 + 3247 | hogshead | 1995 | 21y | 46,00 % | 67,00 € | 95,71 € |
Glen Keith 1997/2017 un-chill. Nr. 72577+78 | Hogsheads | 1997 | 19y | 46,00 % | 67,00 € | 95,71 € |
Glenrothes 1997 un-chill. Nr. 9258 | refill sherry butt | 1997 | 46,00 % | 72,00 € | 102,86 € | |
Glenrothes 1997/2017 un-chill. Nr. 9259 | Refill Sherry Butt | 1997 | 19y | 46,00 % | 72,00 € | 102,86 € |
Mortlach 1996 un-chill. Nr. 197 | hogshead | 1996 | 20y | 46,00 % | 74,00 € | 105,71 € |
Mortlach 1996 un-chill. Nr. 200/201 | Hogsheads | 1996 | 20y | 46,00 % | 74,00 € | 105,71 € |
Glenlivet 1996 un-chill. Nr. 79231 | 1st fill sherry butt | 1996 | 20y | 46,00 % | 84,00 € | 120,00 € |
Auchentoshan 1998 un-chill. Nr 102361+362 | bourbon barrel | 1998 | 17y | 46,00 % | 88,00 € | 125,71 € |
Bowmore 2002 un-chill. Nr.2174+81 | refill sherry hogshead | 2002 | 13y | 46,00 % | 94,00 € | 134,29 € |
Ben Nevis 1991 un-chill. Nr. 3835 | sherry butt | 1991 | 24y | 46,00 % | 111,00 € | 158,57 € |
Glen Grant 1995/2017 Sig CS - Cask No. 88174/5 | Bourbon Barrels | 1995 | 21y | 51,60 % | 114,00 € | 162,86 € |
Glenburgie 1995/2017 Sig CS - Cask No. 6498 | Hogshead | 1995 | 21y | 50,10 % | 122,00 € | 174,29 € |
Bruichladdich 1992 un-chill. Nr. 3081/97 | hogshead | 1992 | 23y | 46,00 % | 133,00 € | 190,00 € |
Caledonian 1987/2017 Sig CS Single Grain - Cask No. 23480 | Hogshead | 1987 | 29y | 54,70 % | 243,00 € | 347,14 € |
Carsebridge 1982/2017 Sig CS Single Grain - Cask Nr. 74689 | Refill Sherry Hogshead | 1982 | 34y | 48,80 % | 310,00 € | 442,86 € |
Stand: Ende Juni 2017
Un-chillfiltration = ungekühlte Filterung
Durch diese Art der Filterung werden im Gegensatz zur weitverbreiteten Kühlfilterung so gut wie keine Geschmacks- und Aromastoffe herausgefiltert.
Der Whisky wird hierbei vor der Abfüllung durch ein Edelstahlsieb geseiht.
Zu beachten ist, daß dieser Whisky bei kalter Lagerung eine Trübung annehmen kann, was jedoch keine Qualitätseinschränkung bedeutet, sondern durch das schonende Filtern bedingt ist.