Versandgewicht: | 1,20 Kg |
Inhalt: | 0,70 l |
Zusatzstoffe: | ohne Zusatzstoffe |
Typ: | Whisk(e)y |
Verschluss: | Korken |
Zuckerkulör: | Nein |
Herkunftsland: | Vereinigtes Königreich (UK) |
Hersteller: | Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd. |
Lebensmittelunternehmer: | Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd., Pitlochry PH16 5JP, GB |
Sie suchen eine "unchill-filtered" Abfüllung aus dem Hause Signatory?
Es gibt eine große Auswahl, aber leider sehr beschränkt in der Menge.
Daher können bestimmte Jahrgänge recht schnell vergriffen sein. Aber wie man es von Signatory gewohnt ist, gibt es fix einen Nachfolger.
Nehmen Sie am Besten Kontakt mit uns auf, wenn Sie eine bestimmte Abfüllung und Jahrgang suchen.
Wir können fast alles organisieren.
Die "unchill-filtered Editionen" erhalten Sie in einer unlackierten matten Metalldose.
Der Schriftzug Sigantory und die Destillerieangaben sind aufgedruckt.
Auf jeder Flasche steht das Destillations- und Abfülldatum.
Hier eine "kleine" Auswahl:
Bezeichnung | Preis | % Vol. | Alter | Dest. am | Abgf. am | Fasstyp | Fassnr. | Grundpreis | |
Ardmore 2010/2021 Sig un-chill #800976 + 801989 | 55,00 € | 46,00 % | Highlands | 11 | 14.06.2021 | 06.05.2010 | Bourbon Barrels | 800976 + 801989 | 78,57 € |
Ardmore 2013/2020 Very Cloudy Sig un-chill #1325+1333 | 39,00 € | 40,00 % | Highlands | 7 | 08.02.2021 | 08.08.2013 | Hogsheads | 1325+1333 | 55,71 € |
Ben Nevis 2013/2021 Sig un-chill #414+415 | 50,00 € | 46,00 % | Highlands | 7 | 16.08.2021 | 17.10.2013 | Hogsheads | 414+415 | 71,43 € |
Bunnahabhain Staoisha 2013/2021 Sig un-chill Very Cloudy #900203+900204 | 39,00 € | 40,00 % | Islay | 7 | 27.07.2021 | 27.09.2013 | Dechar/Rechar Hogsheads | 900203+900204 | 55,71 € |
Caol Ila 2011/2021 Sig un-chill #317238+317237 | 55,00 € | 46,00 % | Islay | 9 | 08.08.2021 | 29.12.2011 | Dechar/Rechar Hogsheads | 317238+317237 | 78,57 € |
Caol Ila Very Cloudy 2013/2021 Sig un-chill #362930+362937 | 47,00 € | 40,00 % | Islay | 8 | 27.07.2021 | 21.06.2013 | Hogsheads | 362930+362937 | 67,14 € |
Dailuaine 2008/2021 Sig un-chill #800032+800038 | 49,00 € | 46,00 % | Speyside | 13 | 06.08.2021 | 20.06.2008 | Bourbon Barrels | 800032+800038 | 70,00 € |
Dailuaine 2008/2021 Sig un-chill #800042+800043 | 49,00 € | 46,00 % | Speyside | 13 | 01.06.2021 | 09.04.2008 | Bourbon Barrels | 800042+800043 | 70,00 € |
Edradour 2011/2021 Sig un-chill #252 | 72,00 € | 46,00 % | Highlands | 10 | 02.08.2021 | 06.07.2011 | 252 | 102,86 € | |
Glen Elgin 2007/2021 Sig un-Chill #800255+800260 | 51,00 € | 46,00 % | Speyside | 14 | 31.05.2021 | 01.05.2007 | Hogsheads | 800255+800260 | 72,86 € |
Glen Elgin 2007/2021 Sig un-Chill #800291+800294 | 51,00 € | 46,00 % | Speyside | 14 | 05.08.2021 | 01.05.2007 | Hogsheads | 800291+800294 | 72,86 € |
Glen Spey 2010/2021 Sig Unchill #804794+804799 | 44,00 € | 46,00 % | Speyside | 10 | 29.06.2021 | 16.09.2010 | 1st use Hogsheads | 804794+804799 | 62,86 € |
Glendullan 2007/2020 Sig un-chill #319299+319309 | 50,00 € | 46,00 % | Speyside | 13 | 14.12.2020 | 30.11.2007 | Hogsheads | 319299+319309 | 71,43 € |
Glendullan 2009/2021 Sig un-chill #313253+31325 | 50,00 € | 46,00 % | Speyside | 11 | 15.06.2021 | 14.10.2009 | Hogsheads | 313253+313254 | 71,43 € |
Glenlossie 2008/2021 Sig un-chill #10527+10528 | 50,00 € | 46,00 % | Speyside | 12 | 05.05.2021 | 28.10.2008 | Hogsheads | 10527+10528 | 71,43 € |
Inchgower 2008/2020 Sig un-chill #801491+ 801492 | 46,00 € | 46,00 % | Speyside | 12 | 02.04.2020 | 18.02.2008 | Hogsheads | 801491+801492 | 65,71 € |
Knockando 2007/202 Sig un-chill #304100+304104 | 44,00 € | 46,00 % | Speyside | 13 | 15.06.2021 | 20.12.2007 | Hogsheads | 304100+304104 | 62,86 € |
Linkwood 2008/2021 Sig un-chill #803604+803605 | 50,00 € | 46,00 % | Speyside | 13 | 27.05.2021 | 31.03.2008 | Hogsheads | 803604+803605 | 71,43 € |
Linkwood 2008/2021 Sig un-chill #803836 | 50,00 € | 46,00 % | Speyside | 13 | 05.08.2021 | 04.04.2008 | Hogshead | 803836 | 71,43 € |
Miltonduff 2009/2021 Sig un-chill. #701734+701738 | 46,00 € | 46,00 % | Speyside | 11 | 16.08.2021 | 30.11.2009 | 1st Fill Bourbon Hogshead | 701734+701738 | 65,71 € |
Mortlach 2009/2021 Sig un-chill #317320+317321 | 55,00 € | 46,00 % | Speyside | 11 | 21.06.2021 | 10.12.2009 | Hogsheads | 317320*317321 | 78,57 € |
Mortlach Very Cloudy 2014/2021 Sig un-chill #300295+300297 | 41,00 € | 40,00 % | Speyside | 7 | 27.07.2021 | 07.04.2014 | Hogsheads | 300295+300297 | 58,57 € |
Unnamed Orkney 2006/2021 Sig un-chill #DRU 17/A65#18 | 55,00 € | 46,00 % | 15 | 05.08.2021 | 14.02.2006 | Refill Sherry Butts | DRU 17/A65#18 | 78,57 € |
Stand: Ende September 2021
Un-chillfiltration = ungekühlte Filterung
Durch diese Art der Filterung werden im Gegensatz zur weitverbreiteten Kühlfilterung so gut wie keine Geschmacks- und Aromastoffe herausgefiltert.
Der Whisky wird hierbei vor der Abfüllung durch ein Edelstahlsieb geseiht.
Zu beachten ist, daß dieser Whisky bei kalter Lagerung eine Trübung annehmen kann, was jedoch keine Qualitätseinschränkung bedeutet, sondern durch das schonende Filtern bedingt ist.