Michelsen Rumtopf 500g
Geschmack: | ganze Früchte fruchtig süß |
Versandgewicht: | 1,20 Kg |
Alkoholgehalt in % Vol.: | ~33 |
Größe: | 500g Gesamtinhalt / 250g Frucht-Einwaage |
Inhalt: | 500,00 g |
Zutaten: | 50% Jamaika-Rum Zubereitung (60% orig. Jamaika-Rum [59% vol], Invertzuckersirup, färbender Pflanzenextrakt rot, Säuerungsmittel: Zitronensäure), 40% Früchte in veränderlichen Gewichtsanteilen (Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, Kirschen, Pflaumen), 10% Aprikosen (Aprikosen, Zucker) Gezuckerte Früchte in Alkohol |
Trinktemperatur: | gekühlt |
Typ: | Rumtopf mit Früchten |
Geschmacksrichtung: | Frucht, süß, Rum |
Farbe: | dunkel |
Herkunftsland: | Deutschland |
Hersteller: | L.W.C. Michelsen GmbH |
Lebensmittelunternehmer: | L.W.C. Michelsen GmbH, Michelsenweg 1, 20537 Hamburg, DE |
Dieser besondere Rumtopf, der nicht nur dekorativ aussieht, ist eine Kreation aus dem Hause Michelsen und wird in der Manufaktur von Hand hergestellt.
Als Geschenkidee für besondere Anlässe und für besondere Menschen.
- einfach so genießen
- auf Desserts (Tipp: Vanilleeis mit frischen Früchten)
- zum Verfeinern von Speisen
Nährwerte | je 100g |
Brennwert | 775 kJ / 185 kcal |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 23g |
davon Zucker | 20g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |